RELACIÓN DE FIESTAS DE ÁMBITO GENERAL DE LAS ISLAS BALEARES
| 1 de enero (martes) | Año Nuevo |
| 1 de marzo (viernes) | Día de las Islas Baleares |
| 18 de abril (jueves) | Jueves Santo |
| 19 de abril (viernes) | Viernes Santo |
| 22 de abril (lunes) | Lunes de Pascua |
| 1 de mayo (miércoles) | Fiesta del trabajo |
| 15 de agosto (jueves) | Asunción de María |
| 12 de octubre (sábado) | Fiesta Nacional |
| 1 de noviembre (viernes) | Todos los Santos |
| 6 de diciembre (viernes) | Día de la Constitución |
| 25 de diciembre (miércoles) | Día de Navidad |
| 26 de diciembre (jueves) | Segunda fiesta de Navidad |
FIESTAS DE ÁMBITO LOCAL
| ANDRATX | 29 de junio, San Pedro. | Todo el municipio 2 de agosto, Nuestra Sra. De los Ángeles |
| PUERTO DE ANDRATX | 16 de julio, Virgen del Carmen | |
| S’ARRACÓ | 28 de agosto, San Agustín | |
| CALVIÁ | 24 de junio, San Juan | |
| 25 de julio, San Jaime | ||
| PALMA | 21 de enero, Lunes de San Sebastián | |
| 24 de junio, San Juan | ||
| VALLDEMOSSA | 24 de agosto, San Bartolomé | |
| 31 de diciembre | ||
| LLOSETA | 17 de enero, San Antonio | |
| 24 de abril, Romería de Es Cocó | ||
| SOLLER | 13 de mayo, Es Firó | |
| 24 de agosto, San Bartolomé |